営業期間:2020年12月19日(土)~ 2021年3月28日(日)
限定営業:2020年4月2日(金)~4月4日(日)アルペン第1リフトのみ運行
限定営業:2020年4月2日(金)~4月4日(日)アルペン第1リフトのみ運行
イベントカレンダーEvent Calendar
スキーこどもの日
12月15日(日)、1月19日(日)、2月16日(日)、3月15日(日)
毎月第3日曜日はファミリー、お子さんに優しい日、「スキーこどもの日」。小学生のお子さんのリフト料金が「無料」となります。お得な「スキーこどもの日」をぜひ有効にご利用下さい。
2019 | 12月15日(日) | スキーこどもの日 |
---|---|---|
12月22日(日) | クリスマスイベント | |
2020 | 1月1日(水・祝) | ふるまい酒 |
1月13日(月・祝) | ふるまい甘酒 | |
1月19日(日) | スキーこどもの日 | |
2月14日(金)〜16日(日) | バレンタインデーイベント | |
2月16日(日) | スキーこどもの日 | |
3月13日(金)〜15日(日) | ホワイトデーイベント | |
3月15日(日) | スキーこどもの日 | |
3月20日(金)〜29日(日) | ファイナル感謝祭2020 | |
4月3日(金)~5日(日) | パークフェスティバル |
2021.01.24 07:56更新 | |
天気小雨 | 積雪220cm |
気温0℃ | 風 南 |
雪質:ザラメ雪 | |
降雪:0cm | |
警報・注意報 警報: 注意報: |
|
道路状況 |
|
カプセルペア | 8:30~16:00 |
カラマツペア | 9:00~16:15 |
池の平クワッド | 8:45~15:30 |
池の平中央ペア | — |
AB第1ペア | 8:30~16:00 |
AB第2ペア | ― |
キッズウェイ | キッズゲレンデ・ポールバーン開放 |
全面滑走可能 コース状況 ⑦非圧雪 |